اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۹۴۰,۰۴۹
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۲۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۳۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۷,۴۹۲,۰۹۱,۸۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۴۴۰,۰۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۴,۷۱۷,۳۰۶,۸۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی به آفريد در تاريخ 1404/05/25
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1404/01/31 تاريخ مجمع 1404/05/01
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
حضور در مجمع عمومی سالیانه صندوق به آفرید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 12,207 | 12,132 | 12,132 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۵۹,۹۵۱ | ۳۱,۹۴۰,۰۴۹ | ۳۸۷,۴۹۲,۰۹۱,۸۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,365 | 12,289 | 12,289 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۷۲,۳۰۹,۹۵۱ | ۳۱,۹۹۰,۰۴۹ | ۳۹۳,۱۱۷,۷۲۱,۷۸۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,517 | 12,440 | 12,440 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۳۹۹,۸۳۶,۹۳۵,۶۲۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 12,606 | 12,529 | 12,529 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۰۲,۶۹۴,۵۵۷,۴۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,451 | 12,375 | 12,375 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۳۹۷,۷۴۹,۱۲۷,۷۲۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,452 | 12,375 | 12,375 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۳۹۷,۷۷۱,۴۷۱,۵۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,453 | 12,376 | 12,376 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۳۹۷,۷۹۳,۸۳۹,۰۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 12,491 | 12,414 | 12,414 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۳۹۹,۰۱۲,۰۶۵,۹۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 12,968 | 12,888 | 12,888 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۱۴,۲۵۶,۱۵۶,۶۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 12,849 | 12,769 | 12,769 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۱۰,۴۳۶,۵۹۰,۸۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 12,937 | 12,857 | 12,857 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۱۳,۲۳۷,۵۷۴,۱۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 13,040 | 12,959 | 12,959 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۱۶,۵۴۱,۶۲۳,۱۵۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 13,041 | 12,960 | 12,960 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۱۶,۵۶۶,۱۷۷,۵۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 13,043 | 12,962 | 12,962 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۱۶,۶۲۶,۶۴۸,۴۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 13,324 | 13,240 | 13,240 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۲۵,۵۷۰,۸۶۴,۴۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 13,507 | 13,422 | 13,422 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۵۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۴۲,۰۴۹ | ۴۳۱,۴۰۹,۲۲۱,۹۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 13,725 | 13,639 | 13,639 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۳۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۶۲,۰۴۹ | ۴۳۸,۶۴۹,۹۳۷,۹۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 13,886 | 13,798 | 13,798 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۳۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۶۲,۰۴۹ | ۴۴۳,۷۸۸,۰۲۶,۲۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 13,991 | 13,903 | 13,903 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۳۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۶۲,۰۴۹ | ۴۴۷,۱۳۶,۷۷۴,۲۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 13,992 | 13,903 | 13,903 | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۱۳۷,۹۵۱ | ۳۲,۱۶۲,۰۴۹ | ۴۴۷,۱۶۴,۱۰۴,۴۴۱ |
مشاهده همه |