شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۴۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۸,۹۲۰ | ۳۳.۴۶ | ۱۹۵,۴۲۵ | ۳۸.۷۴ | ۱۶۹,۰۲۰ | ۳۷.۵۳ | ۱۵۴,۲۶۲ | ۳۷.۵۳ |
سایر سهام | ۲۶۷,۲۹۰ | ۳۹.۰۸ | ۲۶۲,۹۷۱ | ۵۲.۱۴ | ۲۲۵,۹۱۶ | ۵۰.۱۶ | ۱۷۰,۳۵۵ | ۴۱.۴۴ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۹۶۱ | ۱.۸۹ | ۹,۶۶۰ | ۱.۹۲ | ۱۸,۷۷۶ | ۴.۱۷ | ۱۳,۴۹۵ | ۳.۲۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۰,۰۵۱ | ۱۹.۰۱ | ۲۷,۱۸۱ | ۵.۳۹ | ۲۶,۴۰۵ | ۵.۸۶ | ۳۱,۵۱۹ | ۷.۶۷ |
سایر داراییها | ۴۴,۷۸۵ | ۶.۵۵ | ۸,۸۲۷ | ۱.۷۵ | ۹,۲۴۹ | ۲.۰۵ | ۱۰,۱۰۷ | ۲.۴۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |